首页›网球
网球观赛指南
4 项
人人看球 fhjy8.com每年6月至7月温布尔登网球锦标赛网球 · 英国网球四大满贯中历史最悠久的一项,草地场地让球速更快、弹跳更低。球员必须穿白色球衣,观众常配草莓与奶油。发球上网与切削球在这里更具威胁。人人看球时,能感受到传统与竞技的完美结合。
人人看球 fhjy8.com每年5月至6月法国网球公开赛网球 · 法国四大满贯中唯一的红土赛事,球速慢、弹跳高,对体能和耐心要求极高。球员需要在底线反复拉锯,上旋球是主要武器。滑步与救球成为常态。人人看球时,能欣赏到最纯粹的底线对抗与意志较量。
人人看球 fhjy8.com每年1月至2月澳大利亚网球公开赛网球 · 澳大利亚四大满贯中每年最先开赛的一项,硬地场地速度适中,适合各种打法。南半球夏季高温常导致比赛中断,体能分配格外重要。夜场灯光下比赛气氛热烈。人人看球时,能感受到新赛季第一位大满贯得主的诞生。
人人看球 fhjy8.com每年9月至10月中国网球公开赛网球 · 中国亚洲最重要的网球赛事之一,吸引众多顶尖选手在赛季末参赛。硬地场地速度中等,适合底线进攻型打法。主场观众为本土球员加油,气氛热烈。人人看球时,能在家门口欣赏高水平对决。正在进行的比赛
ATP
卢卢布列夫0-0迪米特洛夫迪
进行中 第3盘ATP
梅梅德韦杰夫1-0阿尔卡拉斯阿
进行中 第1盘WTA
昂昂斯·贾巴尔1-0柳德米拉·萨姆索诺娃柳
进行中 第1盘WTA
杰杰西卡·佩古拉1-1阿丽娜·萨巴伦卡阿
进行中 第3盘马上要打的
| 时间 | 比什么 | 主队 | 客场那边 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:00 | WTA | 伊加·斯瓦泰克 | VS | 叶莲娜·莱巴金娜 | 未开赛 |
| 今天 20:30 | ATP | 弗里茨 | VS | 德约科维奇 | 未开赛 |
| 后天 13:00 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 后天 15:00 | ATP | 鲁内 | VS | 西西帕斯 | 未开赛 |
| 后天 16:00 | WTA | 郑钦文 | VS | 玛丽亚·萨卡里 | 未开赛 |
| 周日 17:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | VS | 科科·高芙 | 未开赛 |
| 周日 17:30 | ATP | 辛纳 | VS | 鲁德 | 未开赛 |
| 周日 19:00 | ATP | 兹维列夫 | VS | 胡尔卡奇 | 未开赛 |
| 周二 18:30 | WTA | 科科·高芙 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 周二 19:00 | ATP | 阿尔卡拉斯 | VS | 辛纳 | 未开赛 |
谁碰谁
WTA · 焦点对阵
伊伊加·斯瓦泰克VS叶莲娜·莱巴金娜叶
今天 20:00 开赛ATP · 强强对话
弗弗里茨VS德约科维奇德
今天 20:30 开赛WTA · 焦点对阵
叶叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃VS马尔凯塔·万卓索娃马
后天 13:00 开赛ATP · 强强对话
鲁鲁内VS西西帕斯西
后天 15:00 开赛WTA · 强强对话
郑郑钦文VS玛丽亚·萨卡里玛
后天 16:00 开赛WTA · 经典对决
卡卡罗琳·加西亚VS科科·高芙科
周日 17:00 开赛比赛结果
| 哪天 | 比什么 | 主队 | 比分 | 客场那边 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 17:15 | ATP | 胡尔卡奇 | 1-2 | 弗里茨 |
| 前天 19:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | 1-2 | 玛丽亚·萨卡里 |
| 上周一 21:00 | ATP | 迪米特洛夫 | 0-2 | 梅德韦杰夫 |
| 上周一 15:30 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | 2-1 | 科科·高芙 |
| 上周日 19:00 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | 2-1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
| 上周日 15:30 | ATP | 阿尔卡拉斯 | 0-2 | 卢布列夫 |
| 上周日 14:30 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 2-0 | 叶莲娜·莱巴金娜 |
| 上周六 18:30 | ATP | 鲁德 | 1-2 | 德约科维奇 |
| 上周六 16:30 | WTA | 马尔凯塔·万卓索娃 | 1-2 | 伊加·斯瓦泰克 |
| 上周五 20:00 | ATP | 鲁内 | 1-2 | 西西帕斯 |
榜单速看
| 排第几 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11515 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 9555 |
| 3 | 德约科维奇 | 7858 |
| 4 | 兹维列夫 | 7447 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 6247 |
| 6 | 鲁德 | 5330 |
| 7 | 卢布列夫 | 4934 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4426 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 4123 |
| 10 | 弗里茨 | 3738 |
| 11 | 西西帕斯 | 3203 |
| 12 | 鲁内 | 3192 |
| 排第几 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 9666 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 9568 |
| 3 | 科科·高芙 | 7410 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6890 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5460 |
| 6 | 郑钦文 | 4770 |
| 7 | 昂斯·贾巴尔 | 4416 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 3936 |
| 9 | 卡罗琳·加西亚 | 3640 |
| 10 | 玛丽亚·萨卡里 | 3534 |
| 11 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 3180 |
| 12 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 2944 |
顺手给你挑的
按口味找比赛
人气榜来了
- 1巴黎圣日耳曼967.6万
- 2亚洲足球冠军联赛961.0万
- 3法国网球公开赛950.2万
- 4美国男子职业篮球联赛948.1万
- 5欧洲足球锦标赛945.2万
- 6尤文图斯935.3万
- 7澳大利亚网球公开赛896.9万
- 8中国男子篮球职业联赛889.7万
- 9皇家马德里872.0万
- 10中国羽毛球俱乐部超级联赛777.6万







